0

Офисное помещение, 10360 м²
ул. Васильченко, 1

309 000 000 ₽
29 826 ₽ за м²

Параметры

Этажцоколь/0
Первая линияда
Отдельностоящее зданиеда
Отдельный входда

Описание

Продам офисное здание по улице Васильченко. Комплекс "Союз" расположен в непосредственной близости от оживленной транспортной развязки разъезд Восстания. Рядом находятся здания районной администрации, стадион "Тасма", парк, технополис "Химград". Хорошая транспортная доступность, удобные подъездные пути, в том числе для грузового транспорта.

Площадь здания 10 360,2 кв.м.

Площадь земельного участка 7 141 кв.м.

Цена за 1 кв.м. 29 800 рублей.

- 4 этажа

- мансарда

- лифт

- парковка

Возможна продажа по частям:

1 Этаж:

S = 211,37 кв.м. (желтый цвет) цена 11 900 000 рублей 60 900 за 1 кв.м.

S = 162,65 кв.м. (салатовый цвет) цена 9 900 000 рублей 60 900 за 1 кв.м.

S = 25,41 кв.м. (голубой цвет) цена 1 900 000 рублей 74 800 за 1 кв.м.

S = 255,35 кв.м. (коричневый цвет) цена 13 900 000 рублей 54 400 за 1 кв.м.

S = 327,69 кв.м. (розовый цвет) цена 17 900 000 рублей 54 600 за 1 кв.м.

S = 206,63 кв.м. (фиолетовый цвет) цена 11 500 000 рублей 56 500 за 1 кв.м.

S = 372,2 кв.м. (серый цвет) цена 19 900 000 рублей 53 500 за 1 кв.м.

S = 253,67 кв.м. (оранжевый цвет) цена 13 900 000 рублей 54 800 за 1 кв.м.

2 Этаж:

S = 1 141,28 кв.м. (желтый цвет) цена 43 400 000 рублей 38 000 за 1 кв.м.

S = 1 070,89 кв.м. (розовый цвет) цена 39 700 000 рублей 37 100 за 1 кв.м.

3 Этаж:

S = 1 178,89 кв.м. (салатовый цвет) цена 39 900 000 рублей 33 900 за 1 кв.м.

S = 1 007,45 кв.м. (фиолетовый цвет) цена 35 000 000 рублей 35 000 за 1 кв.м.

4 Этаж:

S = 1 773,94 кв.м. (желтый цвет) цена 49 900 000 рублей 28 200 за 1 кв.м.

5 Этаж:

S = 94,33 кв.м. (желтый цвет) цена 3 800 000 рублей 40 300 за 1 кв.м.

S = 104,09 кв.м. (салатовый цвет) цена 3 900 000 рублей 37 900 за 1 кв.м.

S = 108,33 кв.м. (розовый цвет) цена 4 400 000 рублей 40 600 за 1 кв.м.

S = 107,66 кв.м. (фиолетовый цвет) цена 4 400 000 рублей 40 900 за 1 кв.м.

S = 107, 27 кв.м. (голубой цвет) цена 4 300 000 рублей 40 000 за 1 кв.м.

S = 108,24 кв.м. (зеленый цвет) цена 4 400 000 рублей 40 600 за 1 кв.м.

S = 59,96 кв.м. (оранжевый цвет) цена 2 800 000 рублей 46 700 за 1 кв.м.

S = 105,43 кв.м. (светло-желтый цвет) цена 4 300 000 рублей 40 800 за 1 кв.м.

S = 93,17 кв.м. (синий цвет) цена 3 800 000 рублей 40 800 за 1 кв.м.

S = 48,96 кв.м. (темно-синий цвет) цена 2 400 000 рублей 49 000 за 1 кв.м.

S = 112,96 кв.м. (черный цвет) цена 4 600 000 рублей 40 700 за 1 кв.м.

S = 91,36 кв.м. (темно-серый цвет) цена 3 700 000 рублей 40 500 рублей за 1 кв.м.

S = 68,72 кв.м. (серый цвет) цена 3 300 000 рублей 48 000 рублей за 1 кв.м.

S = 115,42 кв.м. (светло-серый цвет) цена 4 700 000 рублей 40 700 за 1 кв.м.

S = 158,03 кв.м. (белый цвет) цена 6 400 000 рублей 40 500 за 1 кв.м.

S = 59,96 кв.м. (темно-зеленый) цена 2 800 000 рублей 46 700 за 1 кв.м.

Предложение от собственника. Документы готовы. Чистая продажа.

Объявление находится в архиве. Контакты продавца скрыты

Найти похожие варианты

Также ваc может заинтересовать